Resultados Electorales
Análisis en tiempo real de procesos democráticos
100
Elecciones
Cargando resultados en vivo...
Resumen general
Elecciones disponibles
100
Votos totales (todos los eventos)
3.002
Partidos presentados (suma)
87
Mapa y distribución geográfica
Vista básica del mapa y los principales partidos de la última elección
Elecciones Europeas 2027-08-01
Última elección: 01 agosto 2027
Top 3 Partidos
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
1 votos
50%
Partido Popular (PP)
1 votos
50%
Mapa de Distribución
Visualización geográfica de zonas de votación
Resultados por Elección
Ganadores y top 3 de cada evento electoral
1°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
14
35,9%
2°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
7
17,9%
3°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
6
15,4%
1°
Unidas Podemos
Unidas Podemos es una coalición política de izquie...
12
33,3%
2°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
7
19,4%
3°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
5
13,9%
1°
Sumar
Sumar es una plataforma política de izquierda prog...
9
23,7%
2°
Unidas Podemos
Unidas Podemos es una coalición política de izquie...
7
18,4%
3°
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
ERC es un partido político catalán de ideología in...
7
18,4%
1°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
13
21,3%
2°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
13
21,3%
3°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
11
18%
1°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
17
23,9%
2°
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
ERC es un partido político catalán de ideología in...
15
21,1%
3°
Sumar
Sumar es una plataforma política de izquierda prog...
11
15,5%
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
1°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
7
46,7%
2°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
4
26,7%
3°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
4
26,7%
1°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
1
50%
2°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
1
50%
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
1°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
24
36,4%
2°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
18
27,3%
3°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
16
24,2%
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
1°
Unidas Podemos
Unidas Podemos es una coalición política de izquie...
19
23,8%
2°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
15
18,8%
3°
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
ERC es un partido político catalán de ideología in...
13
16,2%
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
1°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
6
60%
2°
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE es uno de los principales partidos polític...
4
40%
1°
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
ERC es un partido político catalán de ideología in...
8
25%
2°
Vox
Vox es un partido político español de ideología co...
7
21,9%
3°
Partido Popular (PP)
El PP es un partido político español de ideología ...
6
18,8%
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Aún no hay votos registrados
Tendencias de Participación
Comparativa de participación entre eventos electorales
Total de Votos
3.002
Promedio
30
Más Participación
80
Elecciones
100
Mayor Participación
Elecciones Autonómicas 2023-10-21
80 votos
2,7% del total
Menor Participación
Elecciones Europeas 2026-02-07
0 votos
0% del total
Resumen Detallado
| # | Elección | Votos | % del Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Elecciones Europeas 2023-08-22 | 39 | 1,3% |
| 2 | Elecciones Europeas 2024-02-18 | 36 | 1,2% |
| 3 | Elecciones Europeas 2024-08-16 | 38 | 1,3% |
| 4 | Elecciones Europeas 2025-02-12 | 61 | 2% |
| 5 | Elecciones Europeas 2025-08-11 | 71 | 2,4% |
| Elecciones Europeas 2026-02-07 | 0 | 0% | |
| 7 | Elecciones Europeas 2026-08-06 | 0 | 0% |
| 8 | Elecciones Europeas 2027-02-02 | 15 | 0,5% |
| 9 | Elecciones Europeas 2027-08-01 | 2 | 0,1% |
| 10 | Elecciones Generales 2023-08-22 | 58 | 1,9% |
| 11 | Elecciones Generales 2023-11-20 | 48 | 1,6% |
| 12 | Elecciones Generales 2024-02-18 | 58 | 1,9% |
| 13 | Elecciones Generales 2024-05-18 | 32 | 1,1% |
| 14 | Elecciones Generales 2024-08-16 | 76 | 2,5% |
| 15 | Elecciones Generales 2024-11-14 | 79 | 2,6% |
| 16 | Elecciones Generales 2025-02-12 | 57 | 1,9% |
| 17 | Elecciones Generales 2025-05-13 | 59 | 2% |
| 18 | Elecciones Generales 2025-08-11 | 31 | 1% |
| 19 | Elecciones Generales 2025-11-09 | 0 | 0% |
| 20 | Elecciones Generales 2026-02-07 | 0 | 0% |
| 21 | Elecciones Generales 2026-05-08 | 66 | 2,2% |
| 22 | Elecciones Generales 2026-08-06 | 0 | 0% |
| 23 | Elecciones Generales 2026-11-04 | 0 | 0% |
| 24 | Elecciones Generales 2027-02-02 | 0 | 0% |
| 25 | Elecciones Generales 2027-05-03 | 0 | 0% |
| 26 | Elecciones Generales 2027-08-01 | 0 | 0% |
| 27 | Elecciones Autonómicas 2023-08-22 | 60 | 2% |
| Elecciones Autonómicas 2023-10-21 | 80 | 2,7% | |
| 29 | Elecciones Autonómicas 2023-12-20 | 39 | 1,3% |
| 30 | Elecciones Autonómicas 2024-02-18 | 46 | 1,5% |
| 31 | Elecciones Autonómicas 2024-04-18 | 42 | 1,4% |
| 32 | Elecciones Autonómicas 2024-06-17 | 47 | 1,6% |
| 33 | Elecciones Autonómicas 2024-08-16 | 68 | 2,3% |
| 34 | Elecciones Autonómicas 2024-10-15 | 68 | 2,3% |
| 35 | Elecciones Autonómicas 2024-12-14 | 80 | 2,7% |
| 36 | Elecciones Autonómicas 2025-02-12 | 39 | 1,3% |
| 37 | Elecciones Autonómicas 2025-04-13 | 43 | 1,4% |
| 38 | Elecciones Autonómicas 2025-06-12 | 56 | 1,9% |
| 39 | Elecciones Autonómicas 2025-08-11 | 35 | 1,2% |
| 40 | Elecciones Autonómicas 2025-10-10 | 0 | 0% |
| 41 | Elecciones Autonómicas 2025-12-09 | 0 | 0% |
| 42 | Elecciones Autonómicas 2026-02-07 | 0 | 0% |
| 43 | Elecciones Autonómicas 2026-04-08 | 0 | 0% |
| 44 | Elecciones Autonómicas 2026-06-07 | 0 | 0% |
| 45 | Elecciones Autonómicas 2026-08-06 | 0 | 0% |
| 46 | Elecciones Autonómicas 2026-10-05 | 0 | 0% |
| 47 | Elecciones Autonómicas 2026-12-04 | 0 | 0% |
| 48 | Elecciones Autonómicas 2027-02-02 | 0 | 0% |
| 49 | Elecciones Autonómicas 2027-04-03 | 0 | 0% |
| 50 | Elecciones Autonómicas 2027-06-02 | 0 | 0% |
| 51 | Elecciones Autonómicas 2027-08-01 | 10 | 0,3% |
| 52 | Elecciones Regionales 2023-08-22 | 72 | 2,4% |
| 53 | Elecciones Regionales 2023-09-21 | 53 | 1,8% |
| 54 | Elecciones Regionales 2023-10-21 | 32 | 1,1% |
| 55 | Elecciones Regionales 2023-11-20 | 46 | 1,5% |
| 56 | Elecciones Regionales 2023-12-20 | 59 | 2% |
| 57 | Elecciones Regionales 2024-01-19 | 51 | 1,7% |
| 58 | Elecciones Regionales 2024-02-18 | 56 | 1,9% |
| 59 | Elecciones Regionales 2024-03-19 | 67 | 2,2% |
| 60 | Elecciones Regionales 2024-04-18 | 32 | 1,1% |
| 61 | Elecciones Regionales 2024-05-18 | 79 | 2,6% |
| 62 | Elecciones Regionales 2024-06-17 | 48 | 1,6% |
| 63 | Elecciones Regionales 2024-07-17 | 50 | 1,7% |
| 64 | Elecciones Regionales 2024-08-16 | 56 | 1,9% |
| 65 | Elecciones Regionales 2024-09-15 | 72 | 2,4% |
| 66 | Elecciones Regionales 2024-10-15 | 76 | 2,5% |
| 67 | Elecciones Regionales 2024-11-14 | 64 | 2,1% |
| 68 | Elecciones Regionales 2024-12-14 | 79 | 2,6% |
| 69 | Elecciones Regionales 2025-01-13 | 62 | 2,1% |
| 70 | Elecciones Regionales 2025-02-12 | 47 | 1,6% |
| 71 | Elecciones Regionales 2025-03-14 | 60 | 2% |
| 72 | Elecciones Regionales 2025-04-13 | 71 | 2,4% |
| 73 | Elecciones Regionales 2025-05-13 | 75 | 2,5% |
| 74 | Elecciones Regionales 2025-06-12 | 33 | 1,1% |
| 75 | Elecciones Regionales 2025-07-12 | 68 | 2,3% |
| 76 | Elecciones Regionales 2025-08-11 | 54 | 1,8% |
| 77 | Elecciones Regionales 2025-09-10 | 1 | 0% |
| 78 | Elecciones Regionales 2025-10-10 | 0 | 0% |
| 79 | Elecciones Regionales 2025-11-09 | 0 | 0% |
| 80 | Elecciones Regionales 2025-12-09 | 0 | 0% |
| 81 | Elecciones Regionales 2026-01-08 | 0 | 0% |
| 82 | Elecciones Regionales 2026-02-07 | 0 | 0% |
| 83 | Elecciones Regionales 2026-03-09 | 0 | 0% |
| 84 | Elecciones Regionales 2026-04-08 | 0 | 0% |
| 85 | Elecciones Regionales 2026-05-08 | 0 | 0% |
| 86 | Elecciones Regionales 2026-06-07 | 0 | 0% |
| 87 | Elecciones Regionales 2026-07-07 | 0 | 0% |
| 88 | Elecciones Regionales 2026-08-06 | 0 | 0% |
| 89 | Elecciones Regionales 2026-09-05 | 0 | 0% |
| 90 | Elecciones Regionales 2026-10-05 | 0 | 0% |
| 91 | Elecciones Regionales 2026-11-04 | 0 | 0% |
| 92 | Elecciones Regionales 2026-12-04 | 0 | 0% |
| 93 | Elecciones Regionales 2027-01-03 | 0 | 0% |
| 94 | Elecciones Regionales 2027-02-02 | 0 | 0% |
| 95 | Elecciones Regionales 2027-03-04 | 0 | 0% |
| 96 | Elecciones Regionales 2027-04-03 | 0 | 0% |
| 97 | Elecciones Regionales 2027-05-03 | 0 | 0% |
| 98 | Elecciones Regionales 2027-06-02 | 0 | 0% |
| 99 | Elecciones Regionales 2027-07-02 | 0 | 0% |
| 100 | Elecciones Regionales 2027-08-01 | 0 | 0% |
Análisis Avanzado
Accede a estadísticas profundas, comparativas históricas, predicciones basadas en IA y mucho más.
Predicciones de tendencias
Análisis geográfico avanzado
Comparativas históricas
Informes descargables en PDF